
详解消息
沈氏节能
超临界点二硫化碳不断循环性中的至关重要模块,使用高的效果板换方法将二硫化碳调温崇高温高压低压,提升自己控制系统性的效果。占有格局紧凑型、高的效果板换、高温高压低压、耐高压低压等主要优势,可不断提高资源进行的效果,限制碳污染物。
产品特点
1、的效率高性率:通过微入口通道架构,推动的效率高性热交易,削减高耗能,不断提高新能源根据有的效率。
2、高密集性:重量小,土地征用平数小,节约使用范围。
3、高耐用性:拥有出众的的耐的腐蚀、耐高低温环境(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在一些极端与恶劣环境下动态平衡自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你录找稳定的低碳方法导热管看待决计划书吗?我门就能更快的为大家带来了物品意见与建议、方法苹果支持和个性定制化功能。诚邀马上连续我门,熟知 更加多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务客户服务热线
187 5820 8828
(微信公众号同号)





